08_SENS_VOLUME — Simulador de Volume e Preço
01/2026
Delta Receita
R$ 0
Delta CM1
R$ 0
Delta CM2
R$ 0
Delta EBITDA
R$ 0
Volume e Preço Incremental por Categoria
Insira o volume adicional (kg) e o preço de venda para o novo volume.
| Categoria | Kg Atual | Preço Atual | Kg Adicional | Preço Novo | Delta Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTEPLUS | 3.331 kg | R$ 22,34/kg | R$ | — | |
| SERVIÇOS | 11.040 kg | R$ 3,12/kg | R$ | — | |
| MANTEIGA | 112.716 kg | R$ 32,36/kg | R$ | — | |
| BLOCO | 64.390 kg | R$ 19,40/kg | R$ | — | |
| CREME VENDIDO | 6.000 kg | R$ 17,00/kg | R$ | — |
Resultado Consolidado
Nova Receita TotalR$ 5.107.918
Novo CM1 %32.0%
Novo CM2 %15.9%
Novo EBITDA %10.0%
Receita: Atual vs Novo
- Atual
- Novo